Catálogo
Impresora Pantum Color CM2100adw
- Velocidad de impresión (A4/LTR): 20 ppm/21 ppm
- Método de conexión: USB+NET+WIFI+BLE
- Función básica: imprimir, copiar, escanear
- Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas
- Impresión móvil conveniente e impresión de la aplicación Pantum
- Impresión automática a color en doble cara
- Instalación del controlador en un solo paso
- Impresión silenciosa, reduce el ruido.
- Soporte de marca de agua personalizada
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN
Funciones | Imprimir, Copiar, Escanear |
Velocidad de impresión | A4: 20 ppm, Carta: 21 ppm |
Velocidad de impresión DUPLEX | A4/carta: 6 ppm |
Velocidad de copia | A4/Carta: 20 cpm |
Procesador | 500MHz |
Tipo de escáner | FB+ADF |
Volumen mensual | 150-1500 páginas |
Ciclo de trabajo mensual máximo | 30 000 páginas |
Lenguaje de impresora | GDI |
Memoria | DDR3L 512MB |
Pantalla | pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
Duplex | AUTOMATICO |
Impresión móvil | Airprint, Mopria, aplicación PANTUM, WIFI directo |
Interfaz |
|
MANEJO DE PAPEL
Bandeja de entrada | Estándar: 250 páginas Multiusos: 1 página Máximo: 250+1 páginas |
Bandeja salida | Estándar: 100 páginas Máximo: 100 páginas |
Tipos de medios | Papel fino: 60~70 g (sin incluir 70 g); Papel normal 1: 70~90 g (excluido 90 g); Papel normal 2: 90 g-105 g (incluidos 90 g, incluidos 105 g); Papel grueso: 105~130 g (excluidos 105 gy 130 g); Papel grueso 2: 130 g-176 g (incluidos 130 gy 176 g); Papel grueso 3: 176 g-200 g (incluidos 200 g); Sobres/Tarjetas/Etiquetas/Transparencia |
Tamaños de medios | A4, Carta, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, Declaración, A5, grande 16K (210 mm × 285 mm), 16 K (185 mm × 260 mm), grande 32 K (203 mm × 140 mm), 32 K (184 mm × 130 mm), A6, Sobre No.10, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Yougata4, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL Sobre, Postal, B6, Postal japonesa Personalizar: 96x148mm ~ 216x356mm |
Gramaje admitido | Estándar: 60 g ~ 105 g/㎡ Multiusos: 60 g ~ 200 g/㎡ Impresión dúplex: 70 g ~ 105 g/㎡ |
SUMINISTROS
Modelo | Color | Rendimiento |
CTL-*2100HK | Black | 3 000 páginas |
CTL-*2100HC | Cyan | 2 500 páginas |
CTL-*2100HY | Yellow | 2 500 páginas |
CTL-*2100HM | Magenta | 2 500 páginas |
Impresora incluye tóner demo negro 1500 páginas, colores 700 páginas
Nota: La capacidad del cartucho de tóner es el volumen de impresión promedio del cartucho de tóner durante la impresión continua en el modo de una sola cara, según el estándar ISO/IEC 19798. El volumen de impresión real puede variar según otros factores, como el tamaño del papel y la dirección de alimentación, la cobertura del tóner, el origen de la bandeja, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad promedio del trabajo de impresión.
Descarga aquí la APP para móviles
Mopria Ready. Mopria facilita la impresión desde dispositivos móviles Android
Transformando la Impresión con Innovación
Revolucionamos la impresión con tecnología avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad. Descubre cómo estamos redefiniendo el estándar en soluciones de impresión.