Catálogo
Impresora de etiquetas térmica CRM-605
La CRM-605 está diseñada para brindar impresión rápida, precisa y confiable de etiquetas en cualquier entorno de trabajo: logística, retail, salud, inventario y más.

Con su tecnología de impresión térmica directa, elimina la necesidad de tinta o tóner, lo que significa mayor ahorro y menor mantenimiento para tu negocio.
Principales características:
✅ Resolución: 203 ppp / 300 ppp (según configuración)
✅ Memoria: 32 MB RAM + 16 MB Flash
✅ Ancho de impresión: hasta 108 mm (4,25”)
✅ Velocidad: hasta 152 mm/s (6 ips)
✅ Sensores inteligentes: marca negra móvil y espacio fijo
✅ Conectividad versátil: USB - LAN
✅ Emulaciones compatibles: TSPL, ZPL, EPL, DPL
✅ Compatible con múltiples sistemas: Windows, Linux, Mac, Android y Chrome OS

Beneficios clave:
- Eficiencia y rapidez en la impresión de etiquetas para envíos, productos y logística.
- Versatilidad total, admite rollos, medios continuos, perforados y plegados.
- Durabilidad garantizada, con cabezal y rodillo de hasta 30 km de uso o 1 año.
- Compacta y ligera, pesa solo 1,6 kg, ideal para oficinas y bodegas.
- Confianza asegurada, 1 año de garantía oficial.
📦 Incluye: adaptador de corriente, cable USB, manual, CD y accesorios básicos.
👉 Con la CRM-605, transforma la impresión de etiquetas en un proceso más profesional, rápido y económico.


Especificaciones del producto
| Especificaciones de la impresora | CRM-605 | |
| Resolución | 203 ppp | |
| Método de impresión | Térmica directa | |
| Memoria | 32 MB de RAM / 16 MB de memoria Flash | |
| Ancho máximo de impresión | 4,25 pulgadas / 108 mm | |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 6 ips (152 mm/s) | |
| Sensores de medios | Sensor de marca negra móvil / Sensor de espacio fijo | |
| Emulación | TSPL, ZPL, EPL, DPL | |
| Interfaz | USB - LAN | |
| Otros | RTC opcional, ranura para tarjeta SD estándar | |
| Características de los medios y de la cinta | ||
| Longitud del medio | 0,39 pulg. ~ 70 pulg. (10 mm ~ 1778 mm) | |
| Ancho del medio | 0,78 pulg. ~ 4,6 pulg. (20 mm ~ 118 mm) | |
| Tamaño del rollo de material | Diámetro exterior de 5 pulg./127 mm, diámetro interior del núcleo: 1 pulg. (25,4 mm) - 1,5 pulg. (38,1 mm) | |
| Grosor del medio | 0,0023 pulg.(0,06 mm) Mín.; 0,01 pulg.(0,254 mm) Máx. | |
| Tipos de medios | Continuo, Espacio, Marca negra, Plegado en abanico, Medios perforados | |
| Condición ambiental | ||
| Temperatura de funcionamiento | 5~40 °C (41~104 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -40~60℃(-40~140°F) | |
| Humedad de funcionamiento | 25 ~ 85 % sin condensación | |
| Humedad de almacenamiento | 10 ~ 90 % sin condensación | |
| Fuentes/Gráficos/Simbologías | ||
| Códigos de barras 1D | Código 39, Código 93, Código 128 UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y complemento UPC de 2(5) dígitos, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Código 11 | |
| Códigos de barras 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, Aztec | |
| Fuentes y gráficos | Fuente 0 ~ Fuente 8 | |
| Software | ||
| Conductor | Sistema operativo Windows/Linux/Mac/Android/Chrome | |
| Kit de desarrollo de software (SDK) | Windows/Linux/Android/iOS | |
| Software | Bartender UltraLite / Aplicación móvil de diseño de etiquetas | |
| Accesorios | ||
| Accesorios estándar | Adaptador de corriente, cable de alimentación, cable USB, manual del usuario, CD, eje de etiquetas, pestaña de fijación | |
| Opciones de usuario | Portarrollos de papel externo de 8" | |
| Garantía del producto | ||
| Vida útil del cabezal de impresión | El primero de 30 km de uso o 1 año | |
| Vida útil del rodillo de platina | El primero de 30 km de uso o 1 año | |
| Garantía de la impresora | 1 año | |
| Características físicas | ||
| Dimensión | 219 mm x 190 mm x 179 mm (profundidad x ancho x alto) | |
| Peso | 1,6 kilogramos | |
Transformando la Impresión con Innovación
Revolucionamos la impresión con tecnología avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad. Descubre cómo estamos redefiniendo el estándar en soluciones de impresión.









